ホーム|オンラインショップ|JAZZ・フュージョン|ザ・コンプリート・チャーリー・パーカー・ウィズ・ストリングス/ チヤーリーパーカー

ザ・コンプリート・チャーリー・パーカー・ウィズ・ストリングス/ チヤーリーパーカー

商品コード:UCCV-9699
ザ・コンプリート・チャーリー・パーカー・ウィズ・ストリングス/ チヤーリーパーカー

 
品番:
UCCV-9699
タイトル:
ザ・コンプリート・チャーリー・パーカー・ウィズ・ストリングス
タイトル(カナ):
ザコンプリートチヤーリーパーカーウイズストリングス
アーティスト:
チャーリー・パーカー
アーティスト(カナ):
チヤーリーパーカー
税抜/税込価格:
2,400円/2,640円
POSコード:
4988031400456
形態:
CD
発売日:
2020/11/06
廃盤日:
0000/00/00
販売会社:
P
発売会社:
UC
物流会社:
NRC

 

販売価格:¥2,640(税込)
ポイント:120Pt
関連カテゴリ:
JAZZ・フュージョン
数量:
在庫: 1
カゴに入れる
問い合わせる

 

曲順
位置
曲タイトル
TIME
1 1 0 ジャスト・フレンズ (マスター・テイク) 332
1 2 0 エヴリシング・ハプンズ・トゥ・ミー (マスター・テイク) 317
1 3 0 エイプリル・イン・パリ (マスター・テイク) 308
1 4 0 イフ・アイ・シュッド・ルーズ・ユー (マスター・テイク) 248
1 5 0 サマータイム (マスター・テイク) 248
1 6 0 時さえ忘れて (マスター・テイク) 314
1 7 0 ダンシング・イン・ザ・ダーク (マスター・テイク) 312
1 8 0 ローラ (マスター・テイク) 259
1 9 0 誰も奪えぬこの想い (マスター・テイク) 320
1 10 0 アウト・オブ・ノーホエア (マスター・テイク) 309
1 11 0 イースト・オブ・ザ・サン (マスター・テイク) 341
1 12 0 イージー・トゥ・ラヴ (マスター・テイク) 332
1 13 0 恋の気分で (マスター・テイク) 336
1 14 0 四月の想い出 (マスター・テイク) 305
1 15 0 テンプテーション (Bonus Tracks) (マスター・テイク) 333
1 16 0 オータム・イン・ニューヨーク (Bonus Tracks) (マスター・テイク) 331
1 17 0 ラヴァー (Bonus Tracks) (マスター・テイク) 309
1 18 0 星影のステラ (Bonus Tracks) (マスター・テイク) 258
1 19 0 レペティション (Bonus Tracks) (マスター・テイク) 259
1 20 0 恋とは何でしょう (ライヴ) (Bonus Tracks) (マスター・テイク) 254
1 21 0 エイプリル・イン・パリ (ライヴ) (Bonus Tracks) (マスター・テイク) 312
1 22 0 レペティション (ライヴ) (Bonus Tracks) (マスター・テイク) 248
1 23 0 イージー・トゥ・ラヴ (ライヴ) (Bonus Tracks) (マスター・テイク) 225
1 24 0 ロッカー (ライヴ) (Bonus Tracks) (マスター・テイク) 311
2 1 0 ジャスト・フレンズ (テイク1) 44
2 2 0 ジャスト・フレンズ (テイク2) 348
2 3 0 ジャスト・フレンズ (テイク3&4) 412
2 4 0 エヴリシング・ハプンズ・トゥ・ミー (テイク1) 321
2 5 0 エイプリル・イン・パリ (テイク1) 354
2 6 0 エイプリル・イン・パリ (テイク2) 333
2 7 0 サマータイム (テイク1) 307
2 8 0 ダンシング・イン・ザ・ダーク (テイク2) 400
2 9 0 ダンシング・イン・ザ・ダーク (テイク3) 323
2 10 0 ダンシング・イン・ザ・ダーク (テイク4) 330
2 11 0 ローラ (テイク1) 259
2 12 0 誰も奪えぬこの想い (テイク1) 327
2 13 0 アウト・オブ・ノーホエア (テイク1) 328
2 14 0 イースト・オブ・ザ・サン (テイク1) 351
2 15 0 イージー・トゥ・ラヴ (テイク1) 337
2 16 0 恋の気分で (テイク3) 329
2 17 0 四月の想い出 (テイク1&2) 323
2 18 0 テンプテーション (テイク1) 358
2 19 0 星影のステラ (テイク1) 411
曲順
位置
曲タイトル
TIME
1 1 0 ジャスト・フレンズ (マスター・テイク) 332
1 2 0 エヴリシング・ハプンズ・トゥ・ミー (マスター・テイク) 317
1 3 0 エイプリル・イン・パリ (マスター・テイク) 308
1 4 0 イフ・アイ・シュッド・ルーズ・ユー (マスター・テイク) 248
1 5 0 サマータイム (マスター・テイク) 248
1 6 0 時さえ忘れて (マスター・テイク) 314
1 7 0 ダンシング・イン・ザ・ダーク (マスター・テイク) 312
1 8 0 ローラ (マスター・テイク) 259
1 9 0 誰も奪えぬこの想い (マスター・テイク) 320
1 10 0 アウト・オブ・ノーホエア (マスター・テイク) 309
1 11 0 イースト・オブ・ザ・サン (マスター・テイク) 341
1 12 0 イージー・トゥ・ラヴ (マスター・テイク) 332
1 13 0 恋の気分で (マスター・テイク) 336
1 14 0 四月の想い出 (マスター・テイク) 305
1 15 0 テンプテーション (Bonus Tracks) (マスター・テイク) 333
1 16 0 オータム・イン・ニューヨーク (Bonus Tracks) (マスター・テイク) 331
1 17 0 ラヴァー (Bonus Tracks) (マスター・テイク) 309
1 18 0 星影のステラ (Bonus Tracks) (マスター・テイク) 258
1 19 0 レペティション (Bonus Tracks) (マスター・テイク) 259
1 20 0 恋とは何でしょう (ライヴ) (Bonus Tracks) (マスター・テイク) 254
1 21 0 エイプリル・イン・パリ (ライヴ) (Bonus Tracks) (マスター・テイク) 312
1 22 0 レペティション (ライヴ) (Bonus Tracks) (マスター・テイク) 248
1 23 0 イージー・トゥ・ラヴ (ライヴ) (Bonus Tracks) (マスター・テイク) 225
1 24 0 ロッカー (ライヴ) (Bonus Tracks) (マスター・テイク) 311
2 1 0 ジャスト・フレンズ (テイク1) 44
2 2 0 ジャスト・フレンズ (テイク2) 348
2 3 0 ジャスト・フレンズ (テイク3&4) 412
2 4 0 エヴリシング・ハプンズ・トゥ・ミー (テイク1) 321
2 5 0 エイプリル・イン・パリ (テイク1) 354
2 6 0 エイプリル・イン・パリ (テイク2) 333
2 7 0 サマータイム (テイク1) 307
2 8 0 ダンシング・イン・ザ・ダーク (テイク2) 400
2 9 0 ダンシング・イン・ザ・ダーク (テイク3) 323
2 10 0 ダンシング・イン・ザ・ダーク (テイク4) 330
2 11 0 ローラ (テイク1) 259
2 12 0 誰も奪えぬこの想い (テイク1) 327
2 13 0 アウト・オブ・ノーホエア (テイク1) 328
2 14 0 イースト・オブ・ザ・サン (テイク1) 351
2 15 0 イージー・トゥ・ラヴ (テイク1) 337
2 16 0 恋の気分で (テイク3) 329
2 17 0 四月の想い出 (テイク1&2) 323
2 18 0 テンプテーション (テイク1) 358
2 19 0 星影のステラ (テイク1) 411

 

この商品に対するお客様の声

この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
新規コメントを書き込む
ページ上部へ