ホーム|オンラインショップ|JAZZ・フュージョン|アンハード・バード:未発表テイク集/チャーリー・パーカー

アンハード・バード:未発表テイク集/チャーリー・パーカー

商品コード:UCCV-9701
アンハード・バード:未発表テイク集/チャーリー・パーカー
品番:
UCCV-9701
タイトル:
アンハード・バード:未発表テイク集
タイトル(カナ):
アンハードバードミハツピヨウテイクシユウ
アーティスト:
チャーリー・パーカー
アーティスト(カナ):
チヤーリーパーカー
税抜/税込価格:
2,400円/2,640円
POSコード:
4988031400463
形態:
CD
発売日:
2020/11/06
廃盤日:
0000/00/00
販売会社:
P
発売会社:
UC
物流会社:
NRC
 

 

販売価格:¥2,640(税込)
ポイント:120Pt
関連カテゴリ:
JAZZ・フュージョン
数量:
在庫: 1
カゴに入れる
問い合わせる
曲順
位置
曲タイトル
TIME
1 1 0 オキドーク (未完1) (オキドーク) (MONO) 136
1 2 0 オキドーク (別テイク1) (オキドーク) (MONO) 317
1 3 0 オキドーク (未完2) (オキドーク) (MONO) 152
1 4 0 オキドーク (別テイク2) (オキドーク) (MONO) 314
1 5 0 オキドーク (オキドーク) (MONO) 305
1 6 0 ヴィザ (未完) (ヴィザ) (MONO) 43
1 7 0 ヴィザ (別テイク) (ヴィザ) (MONO) 302
1 8 0 ヴィザ (誤スタート) (ヴィザ) (MONO) 15
1 9 0 ヴィザ (ヴィザ) (MONO) 300
1 10 0 チューン X (未完&誤スタート) (チューン X) (MONO) 146
1 11 0 チューン X (別テイク) (チューン X) (MONO) 320
1 12 0 チューン X (未完) (チューン X) (MONO) 117
1 13 0 ダイヴァース (チューン X) (MONO) 318
1 14 0 セグメント (チューン X) (MONO) 322
1 15 0 チューン Y (誤スタート) (チューン Y) (MONO) 30
1 16 0 パスポート (レア) (チューン Y) (MONO) 256
1 17 0 チューン Z (誤スタート) (チューン Z) (MONO) 6
1 18 0 チューン Z (テイク2) (チューン Z) (MONO) 256
1 19 0 チューン Z (誤スタート3/4) (チューン Z) (MONO) 39
1 20 0 チューン Z (テイク5) (チューン Z) (MONO) 252
1 21 0 チューン Z (誤スタート6/7) (チューン Z) (MONO) 108
1 22 0 チューン Z (テイク9) (チューン Z) (MONO) 308
1 23 0 パスポート (チューン Z) (MONO) 302
1 24 0 イフ・アイ・シュッド・ルーズ・ユー (誤スタート) (イフ・アイ・シュッド・ルーズ・ユー) (MONO) 28
1 25 0 イフ・アイ・シュッド・ルーズ・ユー (イフ・アイ・シュッド・ルーズ・ユー) (MONO) 249
1 26 0 スター・アイズ (未完&誤スタート) (スター・アイズ) (MONO) 110
1 27 0 スター・アイズ (未完) (スター・アイズ) (MONO) 204
1 28 0 スター・アイズ (スター・アイズ) (MONO) 330
1 29 0 ブルース (誤スタート1/2/3) (ブルース) (MONO) 106
1 30 0 ブルース (テイク4) (ブルース) (MONO) 250
1 31 0 ブルース (誤スタート5) (ブルース) (MONO) 20
1 32 0 ブルース (テイク6) (ブルース) (MONO) 243
1 33 0 ブルース (テイク7) (ブルース) (MONO) 41
1 34 0 ブルース (テイク8) (ブルース) (MONO) 249
1 35 0 ブルース (テイク11) (ブルース) (MONO) 13
1 36 0 ブルース (ブルース) (MONO) 247
1 37 0 ブルームディド (誤スタート) (ブルームディド) (MONO) 111
1 38 0 ブルームディド (ブルームディド) (MONO) 324
2 1 0 アン・オスカー・フォー・トレッドウェル (未完1) (アン・オスカー・フォー・トレッドウェル) (MONO) 153
2 2 0 アン・オスカー・フォー・トレッドウェル (未完2) (アン・オスカー・フォー・トレッドウェル) (MONO) 57
2 3 0 アン・オスカー・フォー・トレッドウェル (テイク3) (アン・オスカー・フォー・トレッドウェル) (MONO) 323
2 4 0 アン・オスカー・フォー・トレッドウェル (アン・オスカー・フォー・トレッドウェル) (MONO) 324
2 5 0 モホーク (未完&誤スタート) (モホーク) (MONO) 108
2 6 0 モホーク (テイク3) (モホーク) (MONO) 351
2 7 0 モホーク (誤スタート) (モホーク) (MONO) 153
2 8 0 モホーク (モホーク) (MONO) 339
2 9 0 マイ・リトル・スエード・シューズ (テイク1/2) (マイ・リトル・スエード・シューズ) (MONO) 302
2 10 0 マイ・リトル・スエード・シューズ (テイク3) (マイ・リトル・スエード・シューズ) (MONO) 318
2 11 0 マイ・リトル・スエード・シューズ (テイク4) (マイ・リトル・スエード・シューズ) (MONO) 308
2 12 0 マイ・リトル・スエード・シューズ (シングル・ヴァージョン) (マイ・リトル・スエード・シューズ) (MONO) 306
2 13 0 ティコ・ティコ (別テイク/誤スタート) (ティコ・ティコ) (MONO) 309
2 14 0 ティコ・ティコ (誤スタート3/4/5) (ティコ・ティコ) (MONO) 123
2 15 0 ティコ・ティコ (テイク6) (ティコ・ティコ) (MONO) 247
2 16 0 ティコ・ティコ (誤スタート7/8) (ティコ・ティコ) (MONO) 52
2 17 0 ティコ・ティコ (ティコ・ティコ) (MONO) 246
2 18 0 フィエスタ (別テイク/誤スタート) (フィエスタ) (MONO) 321
2 19 0 フィエスタ (フィエスタ) (MONO) 251
2 20 0 ママ・イネズ (別テイク) (ママ・イネズ) (MONO) 301
2 21 0 ママ・イネズ (ママ・イネズ) (MONO) 253
2 22 0 ナイト・アンド・デイ (テイク3) (ナイト・アンド・デイ) (MONO) 255
2 23 0 ナイト・アンド・デイ (テイク4) (ナイト・アンド・デイ) (MONO) 301
2 24 0 ナイト・アンド・デイ (ナイト・アンド・デイ) (MONO) 253
2 25 0 オールモスト・ライク・ビーイング・イン・ラヴ (別テイク) (オールモスト・ライク・ビーイング・イン・ラヴ) (MONO) 231
2 26 0 オールモスト・ライク・ビーイング・イン・ラヴ (誤スタート&未完) (オールモスト・ライク・ビーイング・イン・ラヴ) (MONO) 121
2 27 0 オールモスト・ライク・ビーイング・イン・ラヴ (オールモスト・ライク・ビーイング・イン・ラヴ) (MONO) 237
2 28 0 恋とは何でしょう (未完) (恋とは何でしょう) (MONO) 117
2 29 0 恋とは何でしょう (テイク2) (恋とは何でしょう) (MONO) 216
2 30 0 恋とは何でしょう (未完3) (恋とは何でしょう) (MONO) 120
2 31 0 恋とは何でしょう (恋とは何でしょう) (MONO) 236
 

 

この商品に対するお客様の声

この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
新規コメントを書き込む
ページ上部へ